Le tipologie di listino permettono di definire una serie di caratteristiche dei listini, sopratutto le fasce/zone e le tipologie d'unità. In questo modo il programma può mantenere listini diversi per anni ma che fanno riferimento alla medesima tipologia.
Vediamo nel dettaglio tutti i campi:
• | Nome: nome con cui identificare nel programma il tipo di listino |
• | Coefficienti di vetustà: tipologia di coefficienti di vetustà da utilizzare nel listino. |
• | Tipi di prezzi previsti: permette di indicare quale tipo di prezzi verranno richiesti nel listino: solo vendita, solo locazione, solo locazione agevolata, vendita e locazione. |
• | Prezzi per locazione: Mq: il prezzo indicato nei listini viene moltiplicato per la superficie Mensile: il prezzo indicato nei listini è inteso come prezzo mensile. Questo tipo di indicazione è utile quando si hanno listini mensili per tipologie di unità immobiliare: monolocale, bilocale, ecc. |
• | Superficie per vendita: campo superficie da utilizzare per moltiplicare i mq per i prezzi del listino relativi alla vendita. I campi di superficie gli trovate nei dati catastali dell'unità immobiliare. |
• | Superficie per locazione: campo superficie da utilizzare per moltiplicare i mq per i prezzi del listino relativi alla locazione. I campi di superficie gli trovate nei dati catastali dell'unità immobiliare. |
Nel pannello di sotto ci sono due schede relative alle "Fasce/Zone" e le "Tipologie unità" specifiche di quel tipo di listino. Per aggiungere un nuovo valore basta scrivere nella prima dell'elenco e premere il tasto INVIO. Per modificare basta cliccare su una riga. Per eliminare basta cliccare sulla riga e premere il tasto - (meno) che trovate nella barra in basso.