In genere la versione Solo scadenze viene acquistata da chi le interessa la parte fiscale (modelli, registrazione telematica, ecc.) e il calcolo e la notifica degli aggiornamenti ISTAT ma non li serve la gestione dei pagamenti o le rate. La versione Affitti vacanza è dedicata soltanto a chi gestisce a 360° gli affitti brevi o turistici. La versione Master ha in più tutta la gestione delle rate e i pagamenti. Infine la versione Premium è necessaria principalmente per chi deve emettere fatture sulle rate o i pagamenti degli affitti, oppure per quelli che utilizzano i flussi CBI/SEPA.
| Funzionalità | Solo scadenze | Affitti vacanza* | Master | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Anagrafiche complete delle unità immobiliari | ||||
| Anagrafiche locatori, conduttori e fornitori | ||||
| Stampa dei contratti e altri documenti correlati | ||||
| Retino e Scadenzario | ||||
| Aggiornamenti ISTAT | ||||
| Stampa dei modelli per le registrazioni |
||||
| Generazione dei file RLI per la registrazione telematica | ||||
| Resoconto fiscale del reddito da fabbricato | ||||
| Calcolo dell'IMU/TASI con stampa del modello F24 | ||||
| Generazione semplificata per gli affitti turistici o brevi | * | |||
| Generazione delle rate per affitti annuali e transitori | ||||
| Stampa di ricevute, bollettini, avvisi e solleciti di pagamento |
||||
| Gestione dei pagamenti | ||||
| Prima Nota | ||||
| Rendiconto ai locatori | ||||
| Fatturazione sugli affitti per conto dei locatori e registrazione fatture fornitori | ||||
| Resoconto generali, di redditività e studi di settore (ISA) | ||||
| Generazione di flussi CBI/SEPA (?) | ||||
| Quadri sinottici (?) | ||||
|
* La tipologia "Affitti Vacanza" gestisce, come suo nome indica, soltanto affitti turistici inferiori all'anno. |
||||